Ubiquiti
Ubiquiti UniFi U6 Enterprise
WiFi 6E access point voor het plafond
WiFi 6E access point met 2,5 gigabit-poort en plek voor 600+ apparaten.
- WiFi 6E, 10,2 Gbps in totaal
- 2,5 GbE-poort met PoE+
- 600+ apparaten
Tijdelijk uitverkocht
Uitverkocht
- 2 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig betalen via Mollie (iDEAL, creditcard en meer)
Artikelnummer: U6-Enterprise
Omschrijving
De UniFi U6 Enterprise is een WiFi 6E access point voor aan het plafond. Het werkt op 2,4, 5 en 6 GHz en is gemaakt voor drukke plekken met veel apparaten.
Kenmerken
- WiFi 6E met totaal 10,2 Gbps doorvoer
- Een 2,5 gigabit RJ45-poort, ook voor de voeding (PoE+)
- Meer dan 600 apparaten tegelijk
- Wand- en plafondmontage inbegrepen
Let op
Een PoE-injector zit niet in de doos. Je hebt dus een PoE+-switch of een los te kopen injector nodig. Beheer gaat via de UniFi Network app, versie 7.2.91 of nieuwer.
In de doos zitten het access point, montagesets voor muur en plafond, een schroevenset en een handleiding.
Specificaties in het kort
De antennes halen 3,2 dBi (2,4 GHz), 5,3 dBi (5 GHz) en 6 dBi (6 GHz). Het access point heeft een maximaal stroomverbruik van 22 W en ondersteunt WPA3, VLAN’s en gastnetwerk-isolatie.
Specificaties
| Afmetingen | 220 x 48,1 mm |
|---|---|
| Gewicht – Zonder beugel | 960 |
| Gewicht – Met beugel | 1090 g |
| Behuizingsmaterialen – Bovenbehuizing | Kunststof |
| Behuizingsmaterialen – Onderbehuizing | Aluminium |
| Montagemateriaal | SGCC-staal |
| Beheerinterface | Ethernet, Bluetooth |
| Netwerkinterface | (1) 2,5GbE RJ45-poort |
| Knop | Opnieuw opstarten en fabrieksinstellingen herstellen |
| LED | W/B |
| Voedingsmethode | PoE+ |
| Voeding | UniFi PoE-switch, 48V, 0,5A PoE+-adapter (optioneel) |
| Ondersteund spanningsbereik | 44 - 57VDC |
| Max. stroomverbruik | 22W |
| Max. TX-vermogen – 2,4 GHz | 22 dBm |
| Max. TX-vermogen – 5-7 GHz | 26 dBm |
| MIMO – 2,4 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) |
| MIMO – 5 GHz | 4 x 4 (DL/ UL MU-MIMO) |
| MIMO – 6 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Doorvoersnelheid – 2,4 GHz | 573,5 Mbps |
| Doorvoersnelheid – 5 GHz | 4,8 Gbps |
| Doorvoersnelheid – 6 GHz | 4,8 Gbps |
| Antenneversterking – 2,4 GHz | 3,2 dBi |
| Antenneversterking – 5 GHz | 5,3 dBi |
| Antenneversterking – 6 GHz | 6 dBi |
| Montage | Wand/plafond (inbegrepen) |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 60 C |
| Bedrijfsvochtigheid | 5 - 95% niet-condenserend |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| WiFi-standaarden | 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
| Draadloze beveiliging | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 per radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Geavanceerde QoS | Snelheidsbeperking per gebruiker |
| Isolatie van gastverkeer | Ondersteund |
| Gelijktijdige gebruikers | 600+ |
| Geen wachttijd DFS | Ja |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbps tot 600 Mbps, (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps tot 3,4 Gbps, (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) < /td> |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mbps tot 4,8 Gbps, (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160 ) |









