Ubiquiti
Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition
UniFi-router en controller met 180 W PoE
Alles-in-één UniFi-router met 10G, 180 W PoE, 128 GB SSD en ruimte voor een harde schijf voor camera-opnames.
- 2,5G en 10G SFP+ WAN
- 8 gigabit-poorten, 180 W PoE
- 128 GB SSD voor Protect
Op voorraad, morgen in huis
24 op voorraad
- 2 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig betalen via Mollie (iDEAL, creditcard en meer)
Artikelnummer: UDM-SE
Omschrijving
De UniFi Dream Machine Special Edition (UDM-SE) is een router, switch en netwerkcontroller in één apparaat. Je beheert hiermee al je UniFi-apparaten, zoals access points en camera’s, vanuit één omgeving.
Wat zit erin
De UDM-SE heeft een 2,5G WAN-poort en een 10G SFP+ WAN-poort, plus acht gigabit LAN-poorten en een 10G SFP+ LAN-poort. Zes poorten leveren PoE (802.3af) en twee poorten PoE+ (802.3at), samen maximaal 180 W. Je kunt dus direct access points of camera’s aansluiten. De IPS-doorvoer is 3,5 Gbit/s.
Opslag en bediening
Er zit een SSD van 128 GB in voor camera-opnames van UniFi Protect, en er is ruimte voor een 3,5-inch harde schijf. Met Bluetooth en de UniFi-app zet je hem snel op. Het touchscreen van 1,3 inch toont de status.
- Past in een 19-inch rack
- Ondersteunt volgens de fabrikant meer dan 100 UniFi-apparaten en meer dan 1.000 clients
In de doos: UDM-SE, montageset, schroevenset en handleiding.
Specificaties
| Afmetingen | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 4.95 kg |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium CNC, SGCC steel |
| Montage materiaal | SGCC steel rack mount |
| Processor | Quad-Core ARM Cortex-A57 at 1.7 GHz |
| Systeemgeheugen | 4 GB DDR4 |
| On-board opslag | 16 GB eMMC, Integrated 128 GB SSD |
| IDS/IPS Doorvoersnelheid | 3.5 Gbps |
| Max Power Consumptie – (Exclusief PoE Output) | 50W |
| Power Methode | (1) Universal AC input, 100-240VAC, 4.4A Max, 50/60 Hz, (1) USP-RPS DC input, 52VDC, 3.94A |
| Voeding | AC/DC, Internal, 240W |
| Ondersteund spanningsbereik | 100 to 240VAC |
| Beheerinterfaces | Ethernet, Bluetooth |
| Netwerkinterfaces | (1) WAN: 2.5 GbE RJ45 port, (8) LAN: 1 GbE RJ45 ports |
| SFP+ interfaces | (1) WAN: 10G SFP+, (1) LAN: 10G SFP+ |
| PoE interfaces | (2) PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-), (6) PoE IEEE 802.3af (pair A 1, 2+; 3, 6-) |
| Totale Beschikbare PoE | 180W |
| Maximaal PoE-wattage – per poort door PSE 802.3af | 15.4W |
| Maximaal PoE-wattage – per poort door PSE 802.3at | 30W |
| Spanningsbereik 802.3af-modus | 44 to 57V |
| Spanningsbereik 802.3at-modus | 50 to 57V |
| ESD/EMP bescherming | Air: +/- 15 kV, contact: +/- 8 kV |
| LCM display | (1) 1.3" touchscreen, Bootup animation: bootup in progress, Firmware upgrade icon: firmware upgrading |
| Knoppen | Reset |
| Werktemperatuur | -10 to 40 C |
| Max. luchtvochtigheidsgraad | 5 - 95% noncondensing |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| Ethernet | Wit: link/activiteit |
| SFP+ | Wit: link/activiteit |
| HDD | Wit: schijfactiviteit, Amber: schijffout |
| RPS | Blauw: klaar |






