MikroTik
MikroTik Chateau LTE12
LTE-router met Gigabit en Wi-Fi
Een LTE-router met vijf Gigabit-poorten, dual-band Wi-Fi en aansluiting voor externe antennes.
- LTE Cat12 tot 600 Mbps
- 5x Gigabit-poorten
- Aansluiting externe antennes
Tijdelijk uitverkocht
Uitverkocht
- 2 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDEAL, Bancontact, creditcard en Apple Pay
Artikelnummer: D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA
Omschrijving
De MikroTik Chateau LTE12 is een router voor mobiel internet. Je zet er een simkaart in en gebruikt de LTE-verbinding als internetverbinding voor je thuisnetwerk. Hij is geschikt voor huishoudens die geen vaste internetlijn hebben of die een extra verbinding willen.
De router heeft LTE Cat12 met een snelheid tot 600 Mbps. Hij ondersteunt 4×4 MIMO op de LTE-banden 1, 3, 7, 38, 40 en 41. Er zijn externe LTE-antennes aan te sluiten via SMA-poorten, zodat je het signaal kunt verbeteren op plekken met weinig dekking.
- LTE Cat12 met snelheden tot 600 Mbps
- Vijf Gigabit Ethernet-poorten
- Dual-band Wi-Fi op 2,4 GHz en 5 GHz
- SMA-poorten voor externe antennes
- RouterOS voor VPN’s en uitgebreide instellingen
Belangrijkste specs
| 10/100/1000 Ethernet-poorten | 5 |
|---|---|
| Max. verbruik | 24 W |
| CPU | IPQ-4019 |
| Werktemperatuur | -20 °C tot 70 °C |
| Productcode | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Architectuur | ARM 32bit |
Alle specificaties
| Productcode | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
|---|---|
| Architectuur | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| Aantal CPU-kernen | 4 |
| Nominale CPU-frequentie | 448–896 (automatisch) MHz |
| Switch-chipmodel | IPQ-4019 |
| RouterOS-licentie | 4 |
| Besturingssysteem | RouterOS v7 |
| Grootte RAM | 256 MB |
| Opslaggrootte | 32 MB |
| Opslagtype | FLASH |
| MTBF | Ongeveer 200.000 uur bij 25 °C |
| Werktemperatuur | -20 °C tot 70 °C |
| IPsec hardwareversnelling | Ja |
| Aantal DC-ingangen | 1 (DC-jack) |
| DC-jack ingangsspanning | 12–28 V |
| Max. verbruik | 24 W |
| Maximaal stroomverbruik zonder randapparatuur | 18 W |
| Koeltype | Passief |
| 3G-categorie | R8 (42,2 Mbps downlink, 5,76 Mbps uplink) |
| 3G-banden | 3 / 1 / 5 / 8 |
| LTE-categorie | 12 (600 Mbps downlink, 150 Mbps uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD-banden | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 32 |
| LTE TDD-banden | 40 / 41 / 38 |
| TAC | 86642205 |
| 2,4 GHz max. datasnelheid | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz aantal ketens | 2 |
| 2,4 GHz standaarden | 802.11b/g/n |
| 2,4 GHz antenneversterking (dBi) | 2 |
| 2,4 GHz chipmodel | IPQ-4019 |
| 2,4 GHz generatie | Wi-Fi 4 |
| 5 GHz max. datasnelheid | 867 Mbit/s |
| 5 GHz aantal ketens | 2 |
| 5 GHz standaarden | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz antenneversterking (dBi) | 4 |
| 5 GHz chipmodel | IPQ-4019 |
| 5 GHz generatie | Wi-Fi 5 |
| 10/100/1000 Ethernet-poorten | 5 |
| Aantal SIM-slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Aantal USB-poorten | 1 |
| USB Power Reset | Ja |
| USB-slottype | USB type A |
| Maximale USB-stroom (A) | 1 |
| Modusknop | Ja |
| Certificering | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| 1 Mbit/s | TX: 25 dBm / RX: -100 dBm |
| 11 Mbit/s | TX: 25 dBm / RX: -94 dBm |
| 6 Mbit/s | TX: 26 dBm / RX: -95 dBm |
| 54 Mbit/s | TX: 23 dBm / RX: -78 dBm |
| MCS0 | TX: 26 dBm / RX: -96 dBm |
| MCS7 | TX: 22 dBm / RX: -73 dBm |
| MCS9 | TX: 19 dBm / RX: -70 dBm |
In de doos en downloads
- Chateau LTE12, 24v 1.2a Power adapter, Platte UTP kabel (1.5m)




