Ubiquiti
Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE USW-Pro-XG-24-PoE
24-poorts PoE+++ Layer 3-switch met 25G
Beheerde 24-poorts Layer 3-switch met PoE+++ en 25G uplinks, voor zakelijke netwerken.
- 24 PoE+++ poorten
- 720W PoE-budget
- Layer 3, 25G uplinks
Voor 16:00 besteld, morgen in huis
11 op voorraad
- 2 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDEAL, Bancontact, creditcard en Apple Pay
Artikelnummer: USW-Pro-XG-24-PoE
Omschrijving
De Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE (USW-Pro-XG-24-PoE) is een beheerde Layer 3-switch voor in een serverkast. Alle 24 RJ45-poorten geven stroom via PoE tot 90 W per poort (PoE+++). Samen hebben ze een PoE-budget van 720 W.
Voor wie is dit product?
Deze switch is bedoeld voor kantoor, zakelijke netwerken en serverkasten met veel PoE-apparaten, zoals access points en camera’s. Je beheert hem met UniFi Network, versie 9.1.120 of hoger.
- 8 poorten van 2,5 GbE en 16 poorten van 10 GbE (RJ45)
- 2 SFP28-uplinks van 25G
- PoE-budget van 720 W
- Layer 3 met o.a. VLAN’s, DHCP-server en inter-VLAN-routing
- Rackmontage (1U) met 1,3 inch touchscreen
- Aansluiting voor een reservevoeding (USP RPS)
Goed om te weten
In de doos zitten de switch, een stroomkabel en rackbeugels met schroeven. Het totale stroomverbruik is maximaal 870 W inclusief PoE. Twijfel je of deze switch past bij jouw netwerk? Mail ons gerust.
Belangrijkste specs
| Voeding | (1) Universele AC-invoer 100–240V AC, 50/60 Hz, (1) USP RPS DC-invoer (redundantie) |
|---|---|
| Doorvoersnelheid (forwarding rate) | 342 Mpps |
| Afmetingen | 442 × 480 × 44 mm |
| Gewicht | Zonder beugels: 7,9 kg, Met beugels: 8 kg |
| Poortindeling | (8) 2,5 GbE RJ45 (alle PoE+++), (16) 10 GbE RJ45 (alle PoE+++), (2) 25G SFP28 |
| Poortsnelheden | 2,5 GbE RJ45: 2.5G / 1G / 100M / 10M, 10 GbE RJ45: 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M / 10M, 25G SFP28: 25G / 10G / 1G |
Alle specificaties
| Afmetingen | 442 × 480 × 44 mm |
|---|---|
| Poortindeling | (8) 2,5 GbE RJ45 (alle PoE+++), (16) 10 GbE RJ45 (alle PoE+++), (2) 25G SFP28 |
| Poortsnelheden | 2,5 GbE RJ45: 2.5G / 1G / 100M / 10M, 10 GbE RJ45: 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M / 10M, 25G SFP28: 25G / 10G / 1G |
| Max. PoE-uitvoer per poort | Tot PoE+++ |
| Totaal beschikbaar PoE-budget | 720W |
| Redundantie | DC Power Backup |
| Layer 3 | Ja |
| Formaat | Rackmount (1U) |
| Etherlighting™ | Ja |
| Switchingcapaciteit | 460 Gbps |
| Totale non-blocking throughput | 230 Gbps |
| Doorvoersnelheid (forwarding rate) | 342 Mpps |
| Ondersteunde VLAN's | 1.000 |
| MAC-adrestabel | 128.000 entries |
| L3-tabelgrootte (ARP / routes) | ARP: 128.000 • IPv4-routes: 256.000 |
| Packet buffer | 8 MB |
| Toegangsregels (ACL's) | IPv4: 256 • MAC: 256 |
| DHCP-server (lokale netwerken) | Ja |
| DHCP-relay | Ja |
| Inter-VLAN-routing (lokale netwerken) | Ja |
| Statische routes (lokale netwerken) | Ja |
| LACP-poortaggregatie | Ja |
| STP & RSTP | Ja |
| QoS (DSCP) | Ja |
| Pro AV-profielen (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Ja |
| Geavanceerde IGMP-configuratie (Querier, Fast Leave, Router Port) | Ja |
| IGMP Snooping | Ja |
| 802.1X-controle | Ja |
| MAC-gebaseerde ACL's & apparaatisolatie | Ja |
| DHCP Snooping & Guarding | Ja |
| Egress rate limiting | Ja |
| Flow control / storm control | Ja |
| Multicast- & broadcast rate limiting | Ja |
| MAC-adresblokkering / MAC-based port restriction | Ja |
| IP-gebaseerde ACL's & netwerkisolatie | Ja |
| Poortisolation / port mirroring | Ja |
| Jumbo frames | Ja |
| LLDP-MED & Voice VLAN | Ja |
| Loopbescherming | Ja |
| PoE-poorten | 24 × PoE+++ |
| Max. PoE per poort (PSE) | PoE: 15,4W • PoE+: 30W • PoE++: 60W • PoE+++: 90W |
| Max. stroomverbruik (zonder PoE) | 150W |
| Max. stroomverbruik (incl. PoE) | 870W |
| PoE-budget totaal | 720W |
| Voeding | (1) Universele AC-invoer 100–240V AC, 50/60 Hz, (1) USP RPS DC-invoer (redundantie) |
| Voedingsinvoer | AC input |
| Voeding intern | AC/DC intern, 870W |
| Spanningsbereik | 100–240V AC |
| Beheer | Ethernet • AR |
| Gewicht | Zonder beugels: 7,9 kg, Met beugels: 8 kg |
| Behuizing / montage | SGCC-staal (behuizing en montage) |
| Ondersteunde rackdiepte | 19" vierpost racks (482,6 mm), postdiepte 600–1,066 mm |
| LCM-display | 1.3" touchscreen |
| ESD-bescherming | Lucht: ±30kV • Contact: ±20kV |
| LED's | RPS: Ja |
| Bedrijfstemperatuur | -5 tot 40 °C |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10 tot 90% niet-condenserend |
| NDAA-conform | Ja |
| Certificeringen | CE |
| UniFi Network-versie vereist | 9.1.120 of hoger |
In de doos en downloads
- USW-Pro-XG-24-POE, stoomkabel, rackmountbeugels en schroeven












