Alta Labs
Alta Labs S12 12-poorts SFP+ aggregatieswitch
12-poorts SFP+-switch voor zakelijke netwerken
Een 12-poorts SFP+-switch voor glasvezel en ethernet, bedoeld voor zakelijke netwerken en beheerd via de cloud.
- 12 x SFP+ tot 10 Gbps
- Beheer via Alta Control Cloud
- VLAN-stacking en loopdetectie
Tijdelijk uitverkocht
Uitverkocht
- Fabrieksgarantie
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDEAL, Bancontact, creditcard en Apple Pay
Artikelnummer: S12
Omschrijving
De Alta Labs S12 is een aggregatieswitch met twaalf SFP+-poorten voor glasvezel en ethernet. Elke poort haalt een snelheid tot 10 Gbps. De switch is gemaakt voor een zakelijke netwerkopstelling en past met een bracket in een 19-inch rack. Wandmontage kan ook.
Voor wie is dit product?
Deze switch is bedoeld voor kantoor, zakelijke glasvezelnetwerken en serverkasten waar je meerdere snelle verbindingen samenbrengt. Voor een gewoon thuisnetwerk is hij niet nodig.
- 12 SFP+-poorten tot 10 Gbps
- Switchingcapaciteit van 240 Gbps
- Beheer via het gratis Alta Control Cloud-platform
- Snelheidslimieten per poort, VLAN-stacking en loopdetectie
- Interne voeding, 100-240 V AC
- Gekoeld met een ventilator
Goed om te weten
Voor SFP+-poorten heb je SFP+-modules of kabels nodig, die zitten niet bij de switch. Twijfel je over de juiste opstelling? Mail ons gerust, dan denken we met je mee.
Belangrijkste specs
| Voeding | Interne voeding, universeel AC 100–240V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Max. verbruik (alle SFP’s) | 35 W |
| Montage | Rackmount, wandmontage |
| Afmetingen | 331 x 229 x 44 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Materiaal | SGCC |
Alle specificaties
| Afmetingen | 331 x 229 x 44 mm |
|---|---|
| Gewicht | 4,4 kg |
| Materiaal | SGCC |
| Afwerking | Poedercoating - Mat |
| Kleur | Metaalgrijs |
| SFP/SFP+ | (12) SFP+ poorten |
| Switchingcapaciteit | 240 Gbps |
| Non-blocking throughput | 120 Gbps |
| Forwarding rate | 178,6 Mpps |
| SDRAM | 512 MB |
| Flashgeheugen | 128 MB |
| Packet buffer | 16 Mbit |
| MAC-tabel | 32K |
| Energy Efficient Ethernet | Ja |
| Beheer | Factory-reset knop |
| Bluetooth-band | 2,4 GHz (voor setup) |
| Bluetooth-versie | BLE |
| Totaal zendvermogen | 6 dBm EIRP |
| Antenneversterking | 2 dBi |
| Idle-verbruik | 10 W |
| Max. verbruik (alle SFP’s) | 35 W |
| Voeding | Interne voeding, universeel AC 100–240V, 50/60 Hz |
| Montage | Rackmount, wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50 °C |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 10 tot 90% niet-condenserend |
| IP-rating | Geen |
| EMI-rating | Klasse A |
| Koeling | Ventilator |
| Certificeringen | CE |







